Apenas online
CNT0002
Novo produto
Impressora Multifunções Laser a cores Brother MFC-L9570CDWT (Contrato de 5 anos de duração)*.
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Imp. Multif. Laser a cores Brother MFC-L9570CDWT
Impressora Multifunções Laser a cores Brother MFC-L9570CDWT (Contrato de 5 anos de duração)*.
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
O MFC-L9570CDWT é um equipamento multifunções recomendado para utilizadores que necessitem de serviços de impressão e cópia a cores e preto, até 6000 páginas por mês, além das funções de digitalização e fax. Velocidade de impressão e cópia de até 31 páginas por minuto, memória de 1GB, processador principal de 800 MHz e um processador secundário de 133Mhz, as suas opções de conexão à rede (cablada ou sem fios) permitem que o equipamento seja partilhado por diversos utilizadores sem encravamentos ou esperas, contribuindo para aumentar a produtividade.
É um equipamento que pode efetuar todas as funções em modo duplex. Pode imprimir enquanto copia ou digitaliza para que não existam quebras de produtividade. O seu scanner pode digitalizar documentos a uma velocidade de 100 imagens por minuto em frente e verso. Conta com um Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 80 folhas para que as funções de digitalização e cópia sejam feitas de forma rápida e simples. Através do seu amplo visor tátil de 17,6 cm, pode aceder a serviços na nuvem, subir documentos digitalizados a plataformas web ou descarregar documentos para impressão. Está também preparado para uma utilização desde dispositivos móveis usando iPrint&Scan da Brother ou uma das diferentes aplicações disponíveis como Airprint, Google Cloud Print ou Mopria. Dispõe da função de impressão em frente e verso automático.
Impressão segura: permite proteger os documentos confidenciais, necessitando simplesmente da introdução de um código PIN na impressora para que sejam impressos os trabalhos.
Bloqueio Seguro de Funções 3.0: permite bloquear o acesso a determinadas funções conforme o utilizador para uma maior segurança da informação, além de permitir restringir o número de impressões por utilizador ou impressões a cores para poder ter um maior controlo dos custos de impressão. Dispões de leitor NFC para autenticação do utilizador.
Dispõe de uma bandeja de papel com capacidade para 250 folhas e uma capacidade de saída de 150 folhas. Podem ser adicionadas bandejas opcionais de 250 folhas (máx.3), de 500 folhas (máx.2) ou uma torre de 4 bandejas de 520 folhas para aumentar a capacidade de papel (até um máximo de 2330 folhas). Tem também uma bandeja multipropósito com capacidade para 50 folhas que permite trabalhar com diferentes formatos de papel, como envelopes ou papeis mais espessos.
Utiliza toner de 9000 páginas, muito económico, que permite obter um custo por página impressa muito baixo. Além disso, o equipamento vem com toner com capacidade para 6500 páginas a cores e preto. No caso de terminar algum dos toners de cores, pode continuar a imprimir a preto e branco até que termine o toner preto (modo “só BK”).
General | |
---|---|
Tipo de impressora | A cores |
Function | Impressão, Cópia e digitalização, Fax |
Visor | Visor táctil a cores |
Tamanho do visor | 17,6 cm |
Classificação do laser | Produto a laser Classe 1 (IEC60825-1:2007) |
Tamanho máximo de papel | A4 |
Memória | 1GB |
Processador | 800 Mhz 133 Mhz |
Tecnologia | Laser |
Brother Apps | |
Creative Center | Sim |
Scan to Mobile | Sim |
Scan to Searchable PDF | Sim |
Conetividade | |
Conetividade | Rede cablada, WiFi, USB |
NFC | Sim |
Interface USB | Hi-Speed USB 2.0 (compatível com USB 3.0) |
Wi-Fi Direct | Sim. IEEE 802.11g/n |
Interface de rede com fios | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Interface de rede sem fios | IEEE 802.11b/g/n |
Ligação a dispositivos móveis | |
Suportado | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ |
Cópia | |
Cópia frente e verso | Sim (A4) |
Resolução | Até 1.200 x 600ppp |
Velocidade | Até 31cpm |
Velocidade de cópia frente e verso, formato A4 | 14 cópias por minuto |
Velocidade de cópia a cores, formato A4 | 31 cópias por minuto |
Ampliação/redução | Reduz ou amplia documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1% |
Velocidade de cópia a P&B, formato A4 | 31 cópias por minuto |
N em 1 | Sim |
Resolução (a cores) | 1200 x 600 |
Resolução (a P&B) | 1200 x 600 |
Dimensões e pesos | |
Com caixa de embalagem | 675(L) x 652(P) x 726(A)mm 36.1 kg |
Sem caixa de embalagem | 495(L) x 526(P) x 549(A)mm |
Peso | 29.7 kg |
Consumo de energia | |
Em funcionamento | 580 watts |
Modo Silêncio | 340 watts |
Modo Preparada | 70 watts |
Modo Hibernação | 1.7 watts |
Consumo de energia | 580 watts |
Desligado | 0.03 watts |
Poupança de energia | Sim |
Potência sonora | 49 dB |
Pressão sonora | 6.56 dB(A) |
Poupança de toner | Sim |
Consumo elétrico típico | 1900 Watts |
Ambiente | |
Humidade de funcionamento | 20 - 80 % |
Temperatura de funcionamento | 10 - 32º |
Humidade de armazenamento | 10 - 90 % |
Temperatura de armazenamento | 0 - 40º |
Informações ambientais | |
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim |
Consumo de energia | Imprimir: 580W; Pronto: 70W; Repouso: 10,0W; Hibernação: 1,7W; Desligado automático: 0,03W |
Potência sonora | Imprimir: 6,56BA (modo silencioso: 6,0BA); Pronto: inaudível. |
Pressão sonora | Imprimir: 49dbA (modo silencioso: 44dbA); Pronto: inaudível. |
Consumo elétrico típico | 1,9 kWh / semana |
Envio/receção de faxes | |
Envio de faxes frente e verso automático | Sim |
Fax modem | 33.6 kbps |
Fax pela Internet | Envio e receção de documentos de fax através de Internet sem utilizar uma linha telefónica |
PC Fax | Sim |
Incluído na embalagem | |
Conteúdo | Toners, tambor, correia, recipiente toner residual, cabo de alimentação elétrica, Software e controladores para Windows® , guia de configuração rápida e cabo de linha de telefone. Cabo de conexão ao PC não incluído |
Especificações do papel | |
Tipos e tamanhos | Bandeja standard – papel normal, reciclado, colorido e timbrado (entre 60 - 105g/m2). Bandeja multiusos – papel normal, reciclado, bond, colorido, timbrado e glossy (entre 60 -163g/m2) |
Pesos | Bandeja standard - A4, Letter, A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Bandeja multiusos - Largura: 76,2mm a 215,9mm x Comprimento: 127mm a 355,6mm |
Rede | |
Impressão segura | Sim |
Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v2 | Restringe a impressão de utilizadores individuais ou grupos em rede. Pode ser utilizado com o nome do utilizador de PC para um máximo de 200 utilizadores |
Wi-Fi Direct™ | Sim |
Rede com fios | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Segurança da rede com fios | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP- MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Aplicações sem fios | Sim |
Rede sem fios | WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestrutura / Adhoc) |
Segurança da rede sem fios | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Suporte de configuração sem fios | Sim |
Sistemas operativos e software | |
Software incluído – Mac | Sim |
Software incluído – Windows | Software e controladores para Windows® |
Suportado | Windows 10® / 8® / 7® (32 & 64 bit edições); Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 &2008R2; Windows® Server 2008 (edições 32 & 64 bit) (Windows® Server suporta apenas a impressão em rede). Mac: OS 10.10.5, 10.11.x,10.12.x. Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64environment) |
Manuseamento de papel | |
Alimentação de papel | Bandeja de 250 folhas. Bandeja multiusos de 50 folhas |
Saída de papel | Viradas para baixo - 150 folhas. Viradas para cima (saída direta do papel) - 1 folha |
Capacidade da bandeja normal | 250 folhas |
Impressão | |
Velocidade de impressão nos 2 lados, formato A4 | Até 14 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal, formato A4 | Até 31 páginas por minuto |
Resolução | 2.400ppp (2.400 x 600ppp), 600 x 600ppp |
Velocidade de impressão nos 2 lados a cores, formato A4 | 14 páginas por minuto |
Velocidade de impressão nos 2 lados a P&B, formato A4 | Até 14 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a cores, formato A4 | 31 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a P&B, formato A4 | 31 páginas por minuto |
Impressão nos 2 lados automática | Sim |
Emulações | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS |
Tempo de impressão da primeira página | Menos de 15 segundos |
Volume mensal recomendado | Até 6.000 impressões mensais |
Digitalização | |
Digitalização frente e verso | Sim |
Resolução | Resolução de digitalização desde ADF: Até 1.200 x 600ppp. Resolução de digitalização desde vidro expositor: Até 1.200 x 2.400ppp. Resolução de digitalização interpolada: Até 19.200 x 19.200ppp |
Digitalização para | USB, E-mail, OCR, Imagem, Ficheiro, pasta de rede (só Windows®), FTP, SFTP, servidor de Email, SharePoint, Digitalização Fácil para Email, PDF com capacidade de pesquisa, Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint y para a nuvem |
Velocidade | Simplex: 50ipm (imagens por minuto) cores e preto. Dúplex: 100ipm (imagens por minuto) cores e preto |
Tipo de digitalizador | CIS duplo |
Funções de segurança | |
802.1x | Sim |
Filtro de IP | Sim |
NFC | Sim |
Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v3 | Sim |
Impressão segura | Sim |
Impressão segura com SSL | Sim |
Soluções | |
Suportado | AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, Mopria, OneDrive |
Consumíveis e acessórios | |
Acessórios | LT330CL: Bandeja opcional de 250 folhas (máx. 3). LT340CL: Bandeja opcional de 500 folhas (máx.2). CH1000: Suporte para leitor de cartões. TT4000: Torre de 4 bandejas (requer conetor TC4000). ZUNTBC4FARBLASER: Base de impressora com arrumação |
Toner inicial | Tóner preto, cian, magenta, amarelo - 6.500 páginas |
Gaveta inferior opcional | LT330CL: Bandeja opcional de 250 folhas (máx. 3). LT340CL: Bandeja opcional de 500 folhas (máx.2) |
Toner normal | Toner preto (TN910BK) – 9.000 páginas, toner cião (TN910C), toner magenta (TN910M), toner amarelo (TN910Y) – 9.000 páginas |
Consumíveis | Tambor (DR421CL) - Aprox. 50.000 páginas (a 3 págs. por trabalho) - Aprox. 30.000 páginas (a 1 pág. por trabalho). Correia (BU330CL)- Aprox. 130.000 páginas (a 3 págs. por trabalho) - Aprox. 50.000 páginas (a 1 pág. por trabalho). Recipiente toner residual (WT320CL) - Aprox. 50.000 páginas |
Garantia | |
Garantia | Garantia OnSite Total 5 anos para modelo MFCL9570CDW Laser Cores A Garantia TOTAL ONSITE Incluí: - Assistência de um técnico especializado nas instalações do cliente. - O serviço será realizado, sempre que seja possível, dentro das 24-48 horas laboráveis seguintes à comunicação. - Apenas para equipamentos contratados com a Brother na modalidade MPS. - Inclui a entrega e instalação das peças de manutenção periódica (Laser, Fusor, Rolos Alimentação) que atingiram o fim da vida útil. - Garantia estará vigente desde a data de compra, durante o período contratado e/ou vida útil do equipamento, incluindo os 2 anos de garantia legal. - Não cobre danos estéticos no produto, nem os danos ou avarias causadas por mau uso do equipamento. |
Sem avaliações neste momento.